Technische Specificaties
Attribuut | Detail |
Motor & Prestaties | |
Motortype | 2-takt X-Torq® benzinemotor |
Cilinderinhoud | 92,7 cm³ |
Uitgangsvermogen | 5,6 kW / 7,6 pk |
Maximale snelheid | 9600 t/pm |
Stationair toerental | 2800 t/pm |
Brandstofverbruik | 462 g/kWh (2,57 kg/u) |
Brandstofpomp | Ja |
Zaaggarnituur | |
Zaagbladlengte (standaard) | 60 cm (24 inch) |
Aanbevolen zaagbladlengte (min.-max.) | 45 – 90 cm |
Zaagkettingsteek | 3/8″ |
Zaagkettingtype | X-Cut™ (C85 / C83) |
Zaagbladtype | X-Tough™ of X-Tough™ Light |
Kettingsnelheid bij max. vermogen | 23 m/s (snelheid bij 133% max. motorvermogen: 30,6 m/s) |
Afmetingen & Gewicht | |
Gewicht (excl. zaaggarnituur) | 7,4 kg |
Productafmetingen (L x B x H) | N.v.t. (afhankelijk van zaagblad) |
Functionaliteiten | |
AutoTune™ 3.0 | Ja (automatische motorafstelling) |
Air Injection™ | Ja (centrifugaal luchtreinigingssysteem, vermindert slijtage) |
SmartStart® | Ja (voor eenvoudig starten) |
Verliesvrije moeren | Ja (voor zaagbladbevestiging) |
Instelbare oliepomp | Ja |
Transparante brandstoftank | Ja |
Quick-release motorkap | Ja |
Geluidsniveau & Trillingen | |
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker | 112 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (LWA) | 119 dB(A) |
Equivalent trillingsniveau (ahv,eq) voorhandgreep | 6,6 m/s² |
Equivalent trillingsniveau (ahv,eq) achterhandgreep | 5,3 m/s² |
Milieu | |
X-Torq® technologie | Vermindert brandstofverbruik en uitlaatemissies (tot 75% minder schadelijke uitlaatemissies, 20% minder brandstofverbruik) |
CO2 uitstoot (EU V) | 736 g/kWh |
Extra’s (standaard levering) | |
Combisleutel | 1 |
Zaagketting | 1 |
Zaagblad | 1 (60 cm) |
Zaagbladbeschermer | 1 |