Technische Specificaties
Attribuut | Detail |
Motor | |
Motortype | Thermisch 4-takt |
Motorfabrikant | Alpina 5750 EI (vaak STIGA ST 250 ES Powered by STIGA, 224 cm³ of 244 cm³) |
Cilinderinhoud | 244 cm³ (of 224 cm³ afhankelijk van de versie) |
Netto vermogen bij vooringesteld toerental | 3,6 kW (bij 2450 tpm) / 4,83 PK (of 8,9 kW / 12,1 PK voor sommige recentere versies) |
Cilinders | 1 |
Inhoud brandstoftank | 3,8 liter |
Start | Elektrisch |
Maaisysteem | |
Maaibreedte | 66 cm |
Uitwerptype | Achter- en Zij-uitworp |
Maaimethode | Maaier met 1 mes |
Maaihoogtes | 5 of 6 standen, van 30/38 mm tot 64/80 mm |
Maaihoogteverstelling | Handmatig (via hendel) |
Meskoppeling | Handmatig |
Mulchingfunctie | Ja (mulchingkit doorgaans inbegrepen) |
Anti-scalp wielen | Nee |
Transmissie | |
Type transmissie | Mechanisch |
Aantal versnellingen | 4 versnellingen vooruit + 1 achteruit |
Transmissiebediening | Via hendel |
Chassis en Ergonomie | |
Materiaal zitting | Vinyl (Alpina Smart zitting met lage rugleuning) |
Zittingverstelling | Via schroef |
Type stuurwiel | Ergonomisch Alpina stuurwiel |
Urenteller | Nee (op de meeste versies) |
Koplampen | Nee (op de meeste versies) |
Minimale draaicirkel | 77,5 cm (of 155 cm afhankelijk van de bronnen) |
Wastuit (maaidek) | Ja (voor aansluiting op tuinslang) |
Inhoud opvangbak | 150 liter (handmatig legen) |
Type opvangbak | Textiel |
Afmetingen en Gewicht | |
Lengte basis machine | 183 cm (of 182,5 cm) |
Breedte basis machine | 72,5 cm (of 71,8 cm) |
Hoogte basis machine | 108,5 cm (of 101,1 cm) |
Netto gewicht | Ongeveer 128 kg of 130 kg (of 162,6 kg volgens sommige specificaties) |
Geluid en Trillingen | |
Gemeten geluidsdrukniveau (LPA) | 87 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsvermogensniveau (LWA) | 98 dB(A) |
Maximale trilling op de bestuurderszitting | 2,94 m/s² |
Maximale trilling op het stuurwiel | 7,76 m/s² |
Aanbevolen maaioppervlak | Tot 1500 m² |
Inbegrepen accessoires | Mulchingkit, acculader (voor de startaccu) |