Technische Specificaties
Attribuut | Detail |
Motor & Prestaties | |
Motortype | 4-takt OHV (Overhead Valve) benzinemotor (MM4-technologie) |
Cilinderinhoud | 24.5 cm³ (of 25.4 cm³ volgens sommige bronnen) |
Uitgangsvermogen | 0.81 kW / 1.1 pk (of 1.1 kW / 1.5 pk volgens sommige bronnen) |
Brandstoftype | Ongelode benzine |
Motorolie | SAE 10W-30 API Class SF of hoger (0.08 Liter / 80 ml) |
Brandstoftankinhoud | 0.52 L |
Blaaskracht | |
Max. Luchtsnelheid | 231 km/u (144 mph) tot 250 km/u (afhankelijk van mondstuk) |
Max. Luchtvolume | 10.1 m³/min (ongeveer 356 CFM) |
Afmetingen & Gewicht | |
Gewicht (netto, met blaasbuizen) | 4.4 kg – 4.5 kg |
Productafmetingen (L x B x H) | 350 x 231 x 368 mm (zonder buizen) |
Functionaliteiten | |
Startmethode | Trekstarter met mechanisch decompressiesysteem en primerpomp |
Motor | Volledige krukas (voor duurzaamheid) |
Handgreep | Ergonomische handgreep met duimbediening en vergrendelingsmechanisme |
Geluiddemper | Grote capaciteit voor stillere werking |
Brandstoftank | Transparant met grote opening voor eenvoudig vullen |
Geluidsniveau & Trillingen | |
Geluidsdrukniveau bij oor gebruiker | 90.8 dB(A) – 95 dB(A) |
Gegarandeerd geluidsvermogenniveau (LWA) | 103.7 dB(A) – 114 dB(A) |
Trillingsniveau (onbelast) | 9.3 m/s² |
Trilling K-factor | 0.5 m/s² |
Overige Kenmerken | |
Emission | Lage emissies (voldoet aan strikte normen) |
Leveringsomvang | |
Bladblazer BHX2501 | 1 |
Blaasbuizen (plat mondstuk) | Inbegrepen |
Gereedschapsset | Inbegrepen |
Garantie | 2 jaar standaard fabrieksgarantie (voor huishoudelijk gebruik) |