Technische Specificaties
Attribuut | Detail |
Capaciteit | |
Max. werkgebied | 500 m² (aanbevolen) / Max. 600 m² |
Max. hellingspercentage | 30% (17°) |
Max. hellingspercentage bij grensdraad | 10% (niet van toepassing bij draadloze installatie) |
Typische maaitijd per lading | 60 – 80 min |
Typische oplaadtijd | 90 min |
Werkcapaciteit per uur | Ongeveer 32 m²/u |
Maaiprestaties | |
Maaisysteem | 3 roterende messen |
Maaibreedte | 18 cm |
Maaihoogte (min-max) | 20 – 60 mm |
Maaihoogteverstelling | Handmatig (draaiknop op de maaier) |
Maairichting | Systematisch maaien met intelligente padplanning |
Motor & Accu | |
Accu voltage | N.v.t. (geïntegreerde Li-Ion accu) |
Accu type | Li-Ion |
Accucapaciteit | 2,55 Ah |
Navigatie & Connectiviteit | |
Navigatiesysteem | EFLS 2.0 (Exact Fusion Locating System) |
Positiesysteem | GPS-RTK (Real-Time Kinematic) + AI-ondersteunde cartografie |
Draadloze installatie | Ja (geen fysieke begrenzingsdraad nodig) |
Obstakelontwijking | Ja (VisionFence-camera met 140° gezichtsveld, detecteert >150 objecttypen) |
Connectiviteit | Bluetooth, Wi-Fi, 4G (optioneel via Access+ module) |
App-bediening | Navimow App (voor virtuele grenzen, schema’s, monitoring) |
Smart Home-integratie | Alexa & Google Home |
Firmware-update | OTA (Over-The-Air) |
Multi-zone beheer | Ja (tot 6 zones programmeerbaar) |
Veiligheid & Beveiliging | |
PIN-code | Ja |
Alarm | Ja (instelbaar, bij optillen of verlaten zone) |
GPS-diefstalvolgsysteem | Ja (via optionele 4G-module) |
Hefsensor | Ja |
Kantelsensor | Ja |
Botsingssensor | Ja (via VisionFence) |
Kinderslot | Ja |
Gebruikersinterface | |
Display | LED-display op de maaier |
Bediening | Via display of Navimow App |
Fysieke eigenschappen | |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX6 (weerbestendig, kan met tuinslang worden gereinigd) |
Gewicht | 10,9 kg |
Productafmeting (LxBxH) | 54,5 x 38,5 x 28,5 cm |
Geluidsniveau waargenomen | 58 dB(A) (zeer stil) |
Installatie | |
Begrenzingsdraad | Niet nodig |
Laadstation | Ja (inbegrepen) |
Antenne (voor RTK) | Ja (inbegrepen, met verlengkabel voor optimale plaatsing) |
Bijzondere functies | |
AI-Assisted Mapping | Automatische identificatie van gazonranden en het creëren van een gedetailleerde kaart |
Animal Friendly Mode | Identificeert huisdieren om ze te beschermen |
Weather Resilient | Zelf-adaptief aan weersomstandigheden |