Technische Specificaties
Attribuut | Detail |
Capaciteit | |
Max. werkgebied | 500 m² (±20%) |
Max. hellingspercentage | 27% (15°) |
Typische maaitijd per lading | 60 min |
Typische oplaadtijd | 60 min |
Gemiddeld energieverbruik per jaar | 30 kWh (voor 500 m²) |
Maaiprestaties | |
Maaisysteem | 3 roterende messen |
Maaibreedte | 19 cm |
Maaihoogte (min-max) | 30 – 50 mm |
Maaihoogteverstelling | Handmatig (draaiknop) |
Maairichting | LogiCut (parallele banen), willekeurig voor randen en obstakels |
Motor & Accu | |
Accu voltage | 18 V |
Accu type | Li-Ion |
Accucapaciteit | 2,5 Ah |
Navigatie & Connectiviteit | |
Navigatiesysteem | LogiCut (systematisch maaien) |
Begrenzingsdraad | Fysiek draad |
Zoeksysteem | Volgt grensdraad/geleidingsdraad |
Startpunten | Tot 3 |
SmartMowing | Ja (past maaischema aan op basis van weer en grasgroei) |
Connectiviteit | Bosch Smart Garden App (via Wi-Fi of mobiel netwerk) |
Smart Home-integratie | Ja (Alexa, IFTTT) |
Firmware-update | OTA (Over The Air) |
Veiligheid & Beveiliging | |
PIN-code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Kantelsensor | Ja |
Botsingssensor | Ja |
Gebruikersinterface | |
Display | Geïntegreerd (klein digitaal scherm) |
Bediening | Via display op maaier of Bosch Smart Garden App |
Fysieke eigenschappen | |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX4 (spatwaterdicht) |
Gewicht | 7,6 kg |
Productafmeting (LxBxH) | 445 x 364 x 202 mm |
Geluidsniveau waargenomen | 61 dB(A) |
Installatie | |
Begrenzingsdraad | Inbegrepen in de kit (150 meter) |
Draadklemmen | Inbegrepen in de kit (200 stuks) |
Laadstation | Ja (inbegrepen) |
Bevestigingsspijkers voor laadstation | Ja (inbegrepen) |
Bijzondere functies | |
Mulching | Ja (maait het gras fijn en laat het achter als natuurlijke mest) |
SpotMow | Nee (niet specifiek vermeld voor gerichte maaiing) |