Technische Specificaties
Attribuut | Detail |
Capaciteit | |
Max. werkgebied | 700 m² |
Max. hellingspercentage in werkgebied | 27% (15°) |
Typische maaitijd per lading | 75 min |
Typische oplaadtijd | 45 min |
Gemiddeld energieverbruik bij max. gebruik | 4,2 kWh/maand |
Werkcapaciteit per uur | 32 m²/u |
Maaiprestaties | |
Maaisysteem | 3 vrij zwenkende messen |
Maaibreedte | 19 cm |
Maaihoogte (min-max) | 30 – 50 mm |
Maaihoogteverstelling | Handmatig (draaiknop) |
Maairichting | Willekeurig en Logisch (voor systematische dekking) |
Motor & Accu | |
Accu voltage | 18 V |
Accu type | Li-Ion |
Accucapaciteit | 2,5 Ah |
Navigatie & Connectiviteit | |
Navigatiesysteem | Willekeurig en Logisch (Map & Mow) |
Begrenzingsdraad | Fysiek draad |
Zoeksysteem | Volgt geleidingsdraad |
Aantal startpunten | 3 |
Mii-monitor app | Ja (voor smartphone bediening) |
Connectiviteit | Bluetooth (voor lokale verbinding), Mobiel Netwerk (voor externe bediening) |
Smart Home-integratie | Nee (geen directe vermelding van Alexa/Google Home) |
Veiligheid & Beveiliging | |
PIN-code | Ja |
Alarm | Ja |
Hefsensor | Ja |
Kantelsensor | Ja |
Botsingssensor | Ja |
Vorstbeveiliging | Ja |
Gebruikersinterface | |
Display | Geïntegreerd (voor basisinstellingen) |
Bediening | Via app of op de maaier |
Fysieke eigenschappen | |
Beschermingsindex (IP-code) | IPX5 (weerbestendig, kan worden gereinigd met tuinslang) |
Gewicht | 7,6 kg |
Productafmeting (LxBxH) | 480 x 364 x 227 mm |
Geluidsniveau waargenomen | 57 dB(A) (extreem stil) |
Installatie | |
Begrenzingsdraad | Inbegrepen in sommige kits (125 meter) |
Kabelklemmen | Inbegrepen in sommige kits (180 stuks) |
Laadstation | Ja (inbegrepen) |
Bijzondere functies | |
Map & Mow | Automatische kaartaanmaak en optimale maairoute |
Logische maai-instellingen | Ja |
Place & Mow | Gerichte maaiing van specifieke zones |